Torin Vvvf Dauermagnet getriebelose Personenaufzugszugmaschine (OS113-GTW8)
Basisinformation
Modell: OS113-GTW8
Produktbeschreibung
Model Nr .: OS113-GTW8 Tragfähigkeit: 1000kg Geschwindigkeit: 1,00-2,00m / s Control Typ: Microcomputer Control Verwendung von Anlässen: Indoor Typ Spannung: 3pH 380V / 3pH 220V Bremse: DC110V Herkunft: China Typ: Fahrsystem Personen: 6 -10 Fahrmodus: AC Hebemechanismus: Teleskop Hebeschiene: T Führung Roping: 2: 1 Marke: Ostar HS Code: 84313100 Details: \ n
\ nSpannung: 380V \ nUnterstützung: 2: 1 \ nBremse: DC110V 2 * 0.88A \ nGewicht: 350kg \ nMax. Statische Last: 3000kg \ n \ nSpezifikation:
\ nSchiff: \ n
\ n \ nFAQ \ nQ1: Was ist die Vorlaufzeit Ihrer Traktionsmaschine? \ nUnsere Lieferzeit beträgt innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Eingang der Anzahlung und bestätigter technischer Unterlagen. \ nQ2: Wie lautet Ihre Zahlungsbedingung? \ nUnser Zahlungsziel beträgt 30% Anzahlung per Überweisung im Voraus und Restzahlung vor Versand bezahlt. \ nQ3: Was ist die Garantie für Ihren Aufzug? \ nUnser Garantiezeitraum beträgt ein Jahr; aber nicht Schäden durch den menschlichen Grund oder höhere Gewalt. \ nQ4: Haben Sie ein Zertifikat für Ihre Produkte? \ nJa, wir haben ISO und CE-Zertifikat für Ersatzteile. \ n

Load (kg) | Lift Speed (m/s) | Height (m) | Sheave Dia. (mm) | Rope Sheave (mm) | Current (A) | Torque (Nm) | Rated Speed (rpm) | Frequency (Hz) | Power (kw) | Pole |
630 | 0.5 | ≤80 | Φ400 | 4*Φ10*16 | 6.1 | 450 | 48 | 8 | 2.3 | 20 |
630 | 1.0 | ≤80 | Φ400 | 4*Φ10*16 | 10.6 | 450 | 96 | 16 | 4.5 | 20 |
630 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 4*Φ10*16 | 16.5 | 450 | 144 | 24 | 6.8 | 20 |
630 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 4*Φ10*16 | 16.5 | 450 | 153 | 25.5 | 7.2 | 20 |
630 | 1.75 | ≤80 | Φ400 | 4*Φ10*16 | 18 | 450 | 167 | 27.8 | 7.9 | 20 |
630 | 2 | ≤80 | Φ400 | 4*Φ10*16 | 20.3 | 450 | 192 | 32 | 9 | 20 |
800 | 0.5 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 7.3 | 550 | 48 | 8 | 2.8 | 20 |
800 | 1.0 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 12.8 | 550 | 96 | 16 | 5.5 | 20 |
800 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 20.8 | 550 | 144 | 24 | 8.3 | 20 |
800 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 20.8 | 550 | 153 | 25.5 | 8.8 | 20 |
800 | 1.75 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 21.8 | 550 | 167 | 27.8 | 9.6 | 20 |
800 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 24.9 | 550 | 192 | 32 | 11 | 20 |
1000 | 0.5 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 9 | 670 | 48 | 8 | 3.4 | 20 |
1000 | 1.0 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 15.7 | 670 | 96 | 16 | 6.7 | 20 |
1000 | 1.5 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 25.2 | 670 | 144 | 24 | 10 | 20 |
1000 | 1.6 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 25.2 | 670 | 153 | 25.5 | 10.7 | 20 |
1000 | 1.75 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 26.7 | 670 | 167 | 27.8 | 11.7 | 20 |
1000 | 2 | ≤80 | Φ400 | 5*Φ10*16 | 30.3 | 670 | 192 | 32 | 13.4 | 20 |
1150 | 0.5 | ≤80 | Φ340 | 8*Φ8*12 | 9 | 670 | 56 | 9.4 | 3.9 | 20 |
1150 | 1.0 | ≤80 | Φ340 | 8*Φ8*12 | 15.7 | 670 | 112 | 18.7 | 7.9 | 20 |
1150 | 1.5 | ≤80 | Φ340 | 8*Φ8*12 | 25.2 | 670 | 168 | 28 | 18.1 | 20 |
1150 | 1.6 | ≤80 | Φ340 | 8*Φ8*12 | 25.2 | 670 | 180 | 30 | 61.2 | 20 |
1150 | 1.75 | ≤80 | Φ340 | 8*Φ8*12 | 26.7 | 670 | 198 | 33 | 193 | 20 |
1150 | 2 | ≤80 | Φ340 | 8*Φ8*12 | 30.3 | 670 | 225 | 37.5 | 158 | 20 |

Produktgruppe : Traktionsmaschine
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Aufzugs-Teile mit preiswertem Preis Kaltgezogene Führungsschiene (OS21)3 Personen Loading Villa Passagier Aufzug, Home Lift für RollstuhlProfessional Lift Modernization Solution Provider mit bestem PreisEnergiespar-Vvvf Rolltreppe Preis mit China ManufactureChina Fertigung Kapsel Sightseeing Lift Beobachtung Aufzug Preis6 Person Fahrstuhl Fahrgastaufzug für WohngebäudeHochwertige Feuer Hydrant GuardrailGemalte Stahlrohr WarnsäuleT geschmiedeter Führungsschienenclip für AufzugsteileGünstigen Preis Aufzug Lop, Aufzug Landung Bedienfeld (OS42)Sicherheitsteile für Personenaufzug, Sicherheitsausrüstung, Aufzugsteile (OS48-240A)Aufzugsregler, Unidirektionaler Geschwindigkeitsregler für Maschinenraumlift (OS15-240)Torin Vvvf Dauermagnet getriebelose Personenaufzugszugmaschine (OS113-GTW8)Gloden Spiegelrad Aufzugskabine für Personenaufzug (OS41)3.7kw ~ 22kw Aufzugssteuerung Monarch Nice3000 Controlling Schrank (OS12)Mitsubishi / Selcom Type Automatischer Aufzugtürantrieb, Aufzugstürsystem (OS31-01, OS31-02)